Senin, 03 Oktober 2016

PENGUMUMAN KIP

PENGUMUMAN KIP 
WILAYAH GARUT SELATAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat kepada seluruh kepala MIS, MTsS dan MAS yang berada di wilayah Garut selatan (nama madrasah terlampir) untuk hadir pada acara Sosialisasi Pengisian Aplikasi / Pembuatan Rekening untuk KIP yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari               : Jum'at
Tanggal          : 07 Oktober 2016
Waktu            : Pukul 08.00 WIB
Tempat           : MAN Pameungpeuk

Sehubungan hal tersebut, mohon Kepala Madrasah terlampir untuk hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


DAFTAR MADRASAH MIS, MTsS dan MAS
WILAYAH GARUT SELATAN BESERTA KUOTA KIP :

No NSM Nama Madrasah Kecamatan Jumlah Pemegang KIP
1 111232050001 MIS Al-Falah Talegong Talegong 31
2 111232050002 MIS Al Hikmah Talegong 23
3 111232050003 MIS Al Khoeriyah Talegong 8
4 111232050004 MIS Al Fajar Cisewu Cisewu 8
5 111232050005 MIS Al Hidayah Bunijaya Cisewu 11
6 111232050006 MIS ANNUR Cisewu 18
7 111232050007 MIS Darul Ulum Cisewu 20
8 111232050008 MIS.Miftahul Khoer Cisewu 27
9 111232050009 MI Nurul Falah Cisewu 7
10 111232050010 MIS Nurul Hidayah Cisewu 8
11 111232050011 MIS. Darul Mubtadiin Bungbulang 43
12 111232050012 MIS Darul Muttaqin Bungbulang 32
13 111232050013 MIS Latansa Bungbulang 13
14 111232050014 MI Miftahul Islamiyah Bungbulang 16
15 111232050015 MIS Nurul Falah Bungbulang 75
16 111232050016 Mis Sabililuda Bungbulang 28
17 111232050017 MIS Al Anshoriyah  Pakenjeng 86
18 111232050018 MIS AL-Hidayah Pakenjeng 46
19 111232050019 MIS Al Hidayah Negla Pakenjeng 37
20 111232050020 MIS Al Hikayat Pakenjeng 39
21 111232050021 MIS Al Iman Pakenjeng 35
22 111232050022 MIS Ath-Thohariyah Pakenjeng 96
23 111232050023 MIS Babakan Salam I Pakenjeng 59
24 111232050024 MI Babakan Salam II Pakenjeng 67
25 111232050025 MI Mungkalpasi Pakenjeng 56
26 111232050026 MI Nurul Falah Pakenjeng 114
27 111232050027 MIS Nurul Falah Cinangsi Pakenjeng 49
28 111232050028 MI Persis 94 Pakenjeng 56
29 111232050029 MI Riadlul Falah Pakenjeng 50
30 111232050030 MIS Al Falah Cikelet 27
31 111232050031 MIS. AL-KHOERIYAH Cikelet 36
32 111232050032 MI Al Lauhul Mahfud Cikelet 34
33 111232050033 MI Al Muhajirin Cikelet 27
34 111232050034 MI AT-TAISIR Cikelet 21
35 111232050035 MIS. Bahrul Ulum Cikelet 61
36 111232050036 MIS. Bustanul Ulum Cikelet 30
37 111232050037 MIS. Muhammadiyah Cikelet 24
38 111232050038 MI Nurul Yaqin Cikelet 56
39 111232050039 MI Al Barokah Pameungpeuk 38
40 111232050040 MI Al-Ikhlas Pameungpeuk 46
41 111232050041 MI Aonillah Pameungpeuk 29
42 111232050042 MIS Ash - Sholihat Pameungpeuk 61
43 111232050043 MI Attaufiq Pameungpeuk 42
44 111232050044 MI Al Qona`ah Cibalong 40
45 111232050045 MIS Al-MANNAR Cibalong 40
46 111232050046 MIS ANNUR I CIBALONG Cibalong 37
47 111232050047 MIS ANNUR II CIBALONG Cibalong 23
48 111232050048 MIS AL- Hasanah Cisompet 33
49 111232050049 MI Al-Miftah Cisompet 40
50 111232050050 MIS Kartawiyah Cisompet 33
51 111232050051 MI Nurussalam  Cisompet 24
52 111232050052 MI AL MUSTAQIM Peundeuy 13
53 111232050053 MIS Miftahul Huda Peundeuy 25
54 111232050054 MI Miftahul Khoer Peundeuy 47
55 111232050055 MIS Nurul Huda Peundeuy 64
56 111232050056 MI Nurul Huda II Peundeuy 15
57 111232050057 MIS Al-Mu'awanah  Singajaya 101
58 111232050058 MI Assibyan Singajaya 57
59 111232050059 MI Riyadlul Huda Singajaya 38
60 111232050062 MIS Al Munawaroh Banjarwangi 77
61 111232050063 MIS Ar Rohim Banjarwangi 54
62 111232050064 MIS Darussalam Banjarwangi 92
63 111232050065 MIS Nurul Huda Banjarwangi 69
64 111232050066 MIS. Nurul Ihsan Banjarwangi 30
65 111232050067 MI Nurussalam Banjarwangi 64
66 111232050068 MIS Salamal Huda Banjarwangi 59
67 111232050069 MIS Sukamanah I Banjarwangi 37
68 111232050070 MIS Sukamanah II Banjarwangi 31
69 111232050165 MI Al hidayah Caringin 28
70 111232050166 MIS Cimahi Caringin 16
71 111232050167 MIS Darul Mubtadiin Caringin 23
72 111232050168 MIS Darul Mu'min Caringin 21
73 111232050169 Miftahussalam Caringin 12
74 111232050170 Nurul Huda Caringin 13
75 111232050171 MI Nurul Ichsan II Caringin 23
76 111232050203 Aulia Darussalam  Pakenjeng 49
77 111232050205 MIS Darul Huda Al Hasanah Cihurip 36
78 111232050206 MI Nurussalam Pakenjeng 33
79 111232050207 MI Asy Syifa Pameungpeuk 18
80 111232050208 Al Anshariyah 2 Pakenjeng 15
81 111232050212 MIS Nurul Islam 1 Cisewu 15
82 111232050219 MIS. Thoriqul Ilmi Banjarwangi 47
83 111232050220 MIS. AL-WASILAH Cikelet 22
84 111232050222 MIS Nurul Islam 2 Cisewu 10
85 111232050223 MI Al-Ikhlas Banjarwangi 33
86 111232050226 MIS Darussalam 2 Banjarwangi 48
87 111232050227 MIS Nurul Hikmat Banjarwangi 37
88 111232050228 MI Darul Istiqomah Banjarwangi 37
89 111232050230 MI. As-Salam Cikelet 38
90 111232050232 Darul Hikmah Banjarwangi 50
91 111232050233 Mis Yanufa Pakenjeng 64
92 111232050235 MI Nurul Zihadiyah Caringin 22
93 111232050236 MI Baldatul Ummah  Bungbulang 7
94 111232050238 MIS Al Hikam Pakenjeng 46
95 111232050241 Mis Al-Hikmah Pakenjeng 84
96 111232050242 Mi Darussalam Bungbulang 31
97 111232050243 MIS Al Adziim Saronge Singajaya 67
98 111232050244 MIS Al-Ikhlas Cisompet 53
99 111232050245 MIS Miftahul Huda Bungbulang 10
100 111232050250 MIS INSAN MADANI Talegong 16
101 111232050256 Al Ihsan 1 Mekarmukti 7
102 111232050261 MIS Ar-Rifa Talegong Talegong 9
103 111232050265 MI Fadilatul Huda Banjarwangi 13
104 111232050266 MIS NURUL MUTAQIN Banjarwangi 25
105 111232050267 MIS AL IKHLAS Banjarwangi 35
106 111232050268 MI Nurfadilah Pakenjeng 37
107 111232050269 MI Darul Munawaroh Singajaya 30
108 111232050270 Asy Syifa Talegong 4
109 111232050273 MI AL Ihsan 2 Bungbulang 13
110 111232050274 MIS. Islahul Amanah Banjarwangi 33
111 111232050276 MISMiftahul Ilmi Pakenjeng 32
112 111232050277 MIS AL-AZKIYA Talegong 5
113 111232050278 Al Azkiya Pakenjeng 7
114 111232050282 Jabaliyah Pameungpeuk 19
115 111232050283 Al Fajar Banjarwangi 9
116 111232050286 Nurkholis Talegong 6
117 111232050292 Al-Istianah Caringin 4
118 111232050293 Nurul Azimah Pamulihan 5
119 111232050294 Miftahul Jannah Tegalega Bungbulang 14
120 111232050295 MIS NU ALFADILAH Banjarwangi 13
121 111232050296 Nurul Hidayah Peundeuy 11
122 111232050298 Nurul Huda Pakenjeng 19
123 111232050302 MIS Assyarifiyah Pakenjeng 16
124 111232050305 MIS Al Jihadiyah Pakenjeng 5
1 121232050001 MTs Al-Hikmah 1 Talegong Talegong 33
2 121232050002 MTs Al-Hikmah 2 Talegong Talegong 21
3 121232050003 MTsS Al-Khoeriyah Talegong 38
4 121232050004 MTsS Al-Fajar Cisewu Cisewu 51
5 121232050005 MTsS Darul Ulum Cisewu 12
6 121232050006 MTs Al Fadilah Bungbulang 47
7 121232050007 MTs Baldatul Ummah Bungbulang 22
8 121232050008 MTs Bungbulang Bungbulang 179
9 121232050010 MTs-sa Amaliah Bungbulang 17
10 121232050011 MTs-sa Nurul Falah Bungbulang 69
11 121232050012 MTs. Al-Ashdariyah Pakenjeng 147
12 121232050013 MTs Al-Barkah Pakenjeng 21
13 121232050014 MTs Al-Anshoriyah Pakenjeng 88
14 121232050015 MTs Miftahul Ulum Persis 94  Pakenjeng 60
15 121232050016 Sa Aulia Darussalam Pakenjeng 118
16 121232050017 MTs. Al-alah Cikelet 57
17 121232050018 MTsS Al-Ittihad Cikelet 21
18 121232050019 MTs Asy-Syifa Cikelet 36
19 121232050020 MTs. Bahrul'ulum Cikelet 66
20 121232050021 MTs. Miftahul Ulum Cikelet 54
21 121232050022 MTsS Al-Barokah Pameungpeuk 38
22 121232050023 MTs Al Manaar Muhuhammadiyah Pameungpeuk 66
23 121232050024 Arrahim Pameungpeuk 36
24 121232050025 Ash-Sholihat Pameungpeuk 33
25 121232050026 MTs. At-Taufiq Pameungpeuk 91
26 121232050027 MTs. Mardliyah Pameungpeuk 117
27 121232050028 MTs Persis Pameungpeuk Pameungpeuk 27
28 121232050030 MTs Annur Cibalong Cibalong 40
29 121232050031 MTs Muhammadiyah Darul Arqam Cisompet 62
30 121232050032 MTs Muhammadiyah Cisompet Cisompet 13
31 121232050033 MTs Nurul Huda  Cisompet 47
32 121232050034 MTsS Ma'arif Peundeuy Peundeuy 137
33 121232050035 Asy-Syifa Peundeuy 45
34 121232050036 MTs. Miftahul Huda Peundeuy 81
35 121232050037 MTsS As-Salam Peundeuy Peundeuy 58
36 121232050038 MTs Al Muawanah Singajaya 174
37 121232050039 MTs Daarutholibin Singajaya 109
38 121232050040 MTs Ma`arif NU Singajaya 77
39 121232050041 MTs Nurul Hidayah Singajaya 38
40 121232050042 MTs Nurul Hidayatul Iman Singajaya 87
41 121232050043 MTs Sa Riyadlul Huda Singajaya 22
42 121232050051 MTs.al-Baqiyatussolihat Banjarwangi 229
43 121232050052 MTs. Al-Yasin Banjarwangi 69
44 121232050053 MTs, Darul Falah Banjarwangi 29
45 121232050054 MTs S Ma'arif Miftahul Hidayah Banjarwangi 69
46 121232050160 MTs. Ma'arif  Mekarmukti Mekarmukti 29
47 121232050161 MTs. Darul Mubtadiin Caringin 58
48 121232050162 MTs Sa Barokatul Huda Caringin 12
49 121232050198 MTs Al-Amri Cikelet 7
50 121232050201 MTs SA Nurul Falah Cinangsi Pakenjeng 51
51 121232050202 Miftahussalam Caringin 4
52 121232050208 Al Kaspiah Pakenjeng 25
53 121232050210 MTs. Manarul Huda Banjarwangi 42
54 121232050211 Ma'arif Nu Darul Munawaroh Singajaya 179
55 121232050212 MTs Al-ma'mun Fauzaniyah Singajaya 47
56 121232050214 MTs Al Wahid Peundeuy 18
57 121232050216 As Sakinah Cirinu Pakenjeng 21
58 121232050218 MTs Al Baits Peundeuy 34
59 121232050221 Subanul Yaum Caringin 27
60 121232050223 MTs. Nurul Iman Banjarwangi 69
61 121232050226 MTs Sa Al Mannar Cibalong Cibalong 39
62 121232050227 MTsS. Al- Hasbillah Cisompet Cisompet 68
63 121232050228 MTs.s Al-Lauhul Mahfudz Cikelet 16
64 121232050230 MTs. Nurul Yaqin Cikelet 26
65 121232050231 MTs Darul Mu'min Caringin 7
66 121232050233 MTss Ma'arif Miftahul Hidayah II Banjarwangi 32
67 121232050234 MTs Arrohman Banjarwangi 61
68 121232050236 MTs. As-Salam Banjarwangi 96
69 121232050242 MTs Riadlul Falah Pakenjeng 21
70 121232050243 MTs. Intisyarul 'Ulum Cikelet 6
71 121232050244 MTs Fadilatul Huda Banjarwangi 33
72 121232050245 MTs Mulya Nur Iman Bungbulang 15
73 121232050246 Fathul Wahhab Cibolang Bungbulang 9
74 121232050248 MTs Al-Miftah Cisompet 17
75 121232050250 Ashabul Kahfi Bungbulang 17
76 121232050251 MTs Nurul Huda Al Husaeni Bungbulang 11
77 121232050254 Al Wustho Pamulihan 10
78 121232050255 MTs. Al Kareem Cihurip 29
79 121232050256 MTs Darul Miftah Cisompet 25
80 121232050258 MTs Nurul Hasan Singajaya 26
81 121232050260 MTs.Al-Baqiyatussolihat 2 Banjarwangi 42
82 121232050261 Ath - Thohariyah Pakenjeng 42
83 121232050268 MTs Al-Miftah Cikelet Cikelet 22
84 121232050270 MTs Al-Ikhlas Banjarwangi 2
85 121232050275 MTs. Darul Hikmah Banjarwangi 9
1 131232050001 MA Al-Hikmah Talegong Talegong 16
2 131232050002 MA Al-Khoeriyah Talegong Talegong 14
3 131232050003 Aliyah Al Fajar Cisewu Cisewu 22
4 131232050004 MAS Bani Abi Bakar  Bungbulang 44
5 131232050005 MA Al-Inayah Pakenjeng 43
6 131232050006 MA Al-Falah Cikelet 33
7 131232050007 Ma`arif Cikelet Cikelet 76
8 131232050008 MA Al-Manaar Muhammadiyah Pameungpeuk 22
9 131232050009 MAS Mardliyah  Pameungpeuk 83
10 131232050010 MA. Assalam Peundeuy Peundeuy 78
11 131232050011 MAS Nurul Falah Singajaya 19
12 131232050014 AL-Intishar Banjarwangi 20
13 131232050051 MA Darul Mubtadiin Caringin 19
14 131232050065 MA. Al-Ashdariyah Pakenjeng 88
15 131232050068 MAS Al-Mu'awanah  Singajaya 40
16 131232050069 MA Baldatul Ummah  Bungbulang 15
17 131232050072 Al-Barkah Pakenjeng Pakenjeng 12
18 131232050083 MA`ARIF KERTAMUKTI Cikelet 12
19 131232050084 MA Amaliah Bungbulang 8
20 131232050085 Darul Huda Al-Hasanah Cihurip 45
21 131232050086 MA Asy-Syifa Cikelet 21
22 131232050088 MAS Darul Jannah Cikelet 17
23 131232050089 MAS Ma'arif Miftahul Hidayah Banjarwangi 41
24 131232050095 MA Al-anshariyyah Pakenjeng 42
25 131232050098 MA Nurul Falah Bungbulang 13
26 131232050099 MA ASY-SYIFA Peundeuy 8
27 131232050101 MA Nurul Hidayatul Iman Singajaya 24
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tidak ada komentar:

Posting Komentar