Senin, 17 Oktober 2016

PENGUMUMAN KIP

PENGUMUMAN KIP WILAYAH GARUT UTARA



Assalamualaikum Wr. Wb. 
Disampaikan dengan hormat kepada seluruh kepala MIS, MTsS dan MAS yang berada di wilayah Garut Utara (nama madrasah terlampir) untuk hadir pada acara Sosialisasi Pengisian Aplikasi / Pembuatan Rekening untuk KIP yang insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari               :  Kamis
Tanggal          : 20 Oktober 2016
Waktu            : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat           : Aula Musaddadiyah
                         Jl. Mayor Syamsu No. 02 Jayaraga Tarogong Kidul Garut
Sehubungan hal tersebut, mohon Kepala (Madrasah terlampir) untuk hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.
DAFTAR MADRASAH MIS, MTsS dan MAS
WILAYAH GARUT UTARA (BESERTA KUOTA KIP) :

No NSM Nama Madrasah Kecamatan Jumlah Pemegang KIP
1 111232050060 MIS Al-Hidayah Cikajang 64
2 111232050061 MIS Nurul Hidayah Cikajang 115
3 111232050071 MI ARROJA Cilawu 50
4 111232050072 MIS Cikoneng Cilawu 39
5 111232050073 MI Dayeuhmangggung Cilawu 32
6 111232050074 MI Addarojah Bayongbong 89
7 111232050075 Mi Al Hidayah Bayongbong 97
8 111232050076 MI Al Jumhuriyah I Bayongbong 56
9 111232050077 MI Al Jumhuriyah II Bayongbong 69
10 111232050078 MI Al-Musthofa Bayongbong 122
11 111232050079 Al-Ikhlas Bayongbong 72
12 111232050080 MI Hidayatul Faizien Bayongbong 36
13 111232050081 Hidayatussibyan Bayongbong 58
14 111232050082 MIS Miftahul Anwar Bayongbong 33
15 111232050083 MI Nurul Huda Bayongbong 85
16 111232050084 MIS Al Asy'ari Cisurupan 87
17 111232050085 MI At-Taqwa Cisurupan 52
18 111232050086 Darul Falah Cisurupan 97
19 111232050087 MIS. Persis Pasirjeungjing Cisurupan 29
20 111232050088 MIS AL AFWA Samarang 66
21 111232050089 MI AL IJMA Samarang 35
22 111232050090 MIS Arrochman Samarang 57
23 111232050091 MI Hidayatussibyan Samarang 24
24 111232050092 MI Nurul Falah Samarang 59
25 111232050093 MI Qurrota A'yun Samarang 31
26 111232050094 MI Al-Hidayah Garut Kota 86
27 111232050095 MIS Panagan Garut Kota 117
28 111232050096 MI PUI Sukaregang Garut Kota 11
29 111232050097 MI AL-IKHLAS Karangpawitan 34
30 111232050098 Al Irsyad Karangpawitan 34
31 111232050099 MI Alkhoiriyyah IV Karangpawitan 9
32 111232050100 MI Alkhoiriyyah I Karangpawitan 1
33 111232050101 MI Alkhoiriyyah II Karangpawitan 6
34 111232050102 MI Al-khoiriyyah III Karangpawitan 10
35 111232050103 MI At.Tarbiyah Karangpawitan 99
36 111232050104 MI At-Thahiriyah Karangpawitan 92
37 111232050105 MI. Cokroaminoto Karangpawitan Karangpawitan 56
38 111232050106 MI. Muhammadiyah 1 Karangpawitan 27
39 111232050107 MI. Muhammadiyah 2 Karangpawitan 19
40 111232050108 MI Tarbiyatul Islamiyah Karangpawitan 27
41 111232050109 AL-Hidayah  Sukawening 23
42 111232050110 Al Ihsan Sukawening 42
43 111232050111 MIS Al Ikhlas Sukawening 26
44 111232050112 MI Al Islamiyah Sukawening 44
45 111232050113 MI Rohmaniyah Sukawening 29
46 111232050114 MI Anyarsari Banyuresmi 67
47 111232050115 MI At Tamimi Banyuresmi 52
48 111232050116 MIS Bani Ahmad Banyuresmi 53
49 111232050117 MIS Cikananga Banyuresmi 67
50 111232050118 MI Cokroaminoto Banyuresmi 41
51 111232050119 MI Nurul Huda Banyuresmi 30
52 111232050120 MI Paninggalan Banyuresmi 18
53 111232050121 MI Persis 96 Banyuresmi 38
54 111232050122 MI Sukaraja Banyuresmi 72
55 111232050123 MI Al Manshur Leles 76
56 111232050124 MI Al Miftahul Ulum Leles 61
57 111232050125 MIS. Asy-Syifa  Leles 58
58 111232050126 MI Muhammadiyah Leuwigoong 58
59 111232050127 MIS Al Khoeriyah Cibatu 47
60 111232050128 MI Ma'arif NU Baitul Muttaqin Cibatu 64
61 111232050129 MI Ma'arif Daarut-Taqwa Cibatu 51
62 111232050130 MI Persis Cikarag Cibatu 30
63 111232050131 MIS Al-Hamidiyah Cibiuk 73
64 111232050132 MIS Assalafiyah Cibiuk 46
65 111232050133 MIS Cokroaminoto Cibiuk 92
66 111232050134 MI Aisyiyah Kadungora Kadungora 52
67 111232050135 MIS. Muhammadiyah Al-Jihad Kadungora 24
68 111232050136 MIS,Cokroaminoto Kadungora 76
69 111232050137 MI Cokroaminoto Sangkali Kadungora 74
70 111232050138 MI Ma'arif Kadungora 21
71 111232050139 MI Ma'arif Harumansari Kadungora 47
72 111232050140 MI Muhammadiyah Kadungora 9
73 111232050141 MI Al-Adzkiya Bl. Limbangan 13
74 111232050142 MIS. Al Furqon Bl. Limbangan 22
75 111232050143 MIS AL-Hidayah Bl. Limbangan 18
76 111232050144 MI.Al-Hidayah Rancaseel Bl. Limbangan 10
77 111232050145 MIS Al Kautsar Bl. Limbangan 4
78 111232050146 MI Cipeujeuh Bl. Limbangan 9
79 111232050147 MI Ciputat Bl. Limbangan 43
80 111232050148 MIS Lio Bl. Limbangan 73
81 111232050149 MIS Pulosari Bl. Limbangan 72
82 111232050150 Saapan Bl. Limbangan 21
83 111232050151 MI Yapinur Bl. Limbangan 31
84 111232050152 MIS Putrajawa Selaawi 90
85 111232050153 MI Al Ulfah Malangbong 101
86 111232050154 Annur 1 Malangbong Malangbong 55
87 111232050155 MI An Nur II Malangbong 48
88 111232050156 MI An Nur III Malangbong 90
89 111232050157 MI An Nur IV Malangbong 105
90 111232050158 MI An Nur IX Malangbong 25
91 111232050159 MIS An Nur V Malangbong 37
92 111232050160 MI An Nur VI Malangbong Malangbong 37
93 111232050161 MIS An Nur VII Malangbong 163
94 111232050162 MI An Nur VIII Malangbong 3
95 111232050163 MIS Al Urwatulwutsqo Malangbong 56
96 111232050164 MIS. Yasmu Malangbong 108
97 111232050172 MI Al-Mustofaiyah Sukaresmi 51
98 111232050173 MIS Al-Qudsiyah I Sukaresmi 37
99 111232050174 Al-Qudsiyah II Sukaresmi 22
100 111232050175 MIS Jama'ah Persis Sukaresmi 46
101 111232050176 MIS Nurul Falah Sukaresmi 137
102 111232050177 MI Al-Barokah Pasirwangi 26
103 111232050178 MIS AN-NIDA  Pasirwangi 27
104 111232050179 MI Nurul Huda Pasirwangi 80
105 111232050180 MI Persis 73 Garogol Pasirwangi 87
106 111232050181 MI Assibyan Kersamanah 53
107 111232050182 MIS.BAROS 1 Kersamanah 100
108 111232050183 MI Baros II Kersamanah 53
109 111232050184 MIS Muhammadiyah Kersamanah 46
110 111232050185 MIS Panamur Kersamanah 41
111 111232050186 MI YPI GALMASI Kersamanah 24
112 111232050187 MIS YTI Sukamerang  Kersamanah 30
113 111232050188 MI YTI Kamasri Kersamanah 24
114 111232050189 MI Al-Hikmah Tarogong Kaler 44
115 111232050190 MI Al Mukhlis Tarogong Kaler 27
116 111232050191 MI Al Batiyah Tarogong Kidul 114
117 111232050192 MIS Al-Falah Biru Tarogong Kidul 37
118 111232050193 MI Al Qomar Tarogong Kidul 82
119 111232050194 Ar-Rahman Tarogong Kidul 28
120 111232050196 MI Izh Haarul Haq Tarogong Kidul 64
121 111232050197 MI Al-Hikmah Cigedug 80
122 111232050198 MI Babussalam Cigedug 40
123 111232050199 MI Nurul Falah Cigedug 44
124 111232050200 MI Nurul Islam Cigedug 35
125 111232050201 MIS AL-IJABAH Sucinaraja 26
126 111232050202 MIS PUI Sucinaraja 72
127 111232050204 MIS Muhammadiyah Haurpanggung Tarogong Kidul 24
128 111232050209 MI Al Amin Tarogong Kaler 15
129 111232050210 MI Darul Ihsan Leles 69
130 111232050211 MIS IQRO Leles 11
131 111232050213 MIS An-Nur X Malangbong 15
132 111232050215 MIS Darunnajah Cikajang 22
133 111232050216 MIS Al Marfuah Pangatikan 33
134 111232050217 MI Baetul Amanah  Leuwigoong 16
135 111232050218 Al-Hidayah 2 Samarang 35
136 111232050224 MI Al-Junaediyah Cibiuk 42
137 111232050225 MI Ma'arif As Shidiqiyyah Pangatikan 35
138 111232050229 MIS persis Burungayun Banyuresmi 34
139 111232050231 MI Al Jamila Sukaresmi 44
140 111232050234 MIS An Nur XI Malangbong 86
141 111232050237 MI Insan Madani Baiturrahman Bayongbong 12
142 111232050239  MIS Thariiqul Huda Samarang 27
143 111232050240 MIS. Al Mahdiyyin Kadungora 27
144 111232050246 MIS. Mutiara Hati Leuwigoong 39
145 111232050247 Ar-Roja Karangpawitan 52
146 111232050248 MIS Hidayatul Mubtadiin Pasirwangi 72
147 111232050249 MI Al-Hasanah Pasirwangi 31
148 111232050251 MI Al - Barokah kertajaya Cibatu 15
149 111232050252 Al Hidayah 2 Bayongbong 9
150 111232050253 MIS Al-Huda Mekarsari Cibatu 13
151 111232050254 MI Ar-Raudhotun Nur Bayongbong 18
152 111232050255 MI Ma`arif NU Daarut Tholibin Pangatikan 40
153 111232050257 MIS Al-Mujahidin Pangatikan 24
154 111232050259 MIS Fitrah Insani Leles 21
155 111232050260 MI Terpadu Al Fadhil Banyuresmi 22
156 111232050262 MI BAHRUL IHSAN  Pasirwangi 22
157 111232050263 MIS Plus Al Luqman Bayongbong 78
158 111232050264 MIS Al Muslim Kadungora 34
159 111232050271 MIS Manba'ul Huda Cigedug 49
160 111232050279 MI NAMIATUSIBYAN Bayongbong 31
161 111232050280 MI HIKMATUL HUDA Cisurupan 11
162 111232050281 MI Al-Barokah 2 Pasirwangi 13
163 111232050284 MIS NURUL FALAH Cikajang 10
164 111232050285 MIS Al-Mujahidin Sukawening Sukawening 27
165 111232050287 MI Kebonjeruk Selaawi 8
166 111232050289 MIS Ma`arif 1 Malangbong Malangbong 42
167 111232050290 MIS Al-aqsha Leles 29
168 111232050291 MI ALHIDAYAH Cisurupan 31
169 111232050299 MIS Nurul Falah Cisurupan 13
170 111232050301 MIS Al Irsyad Cibiuk 13
171 111232050303 MIS Baitul Hikmah Pasirwangi 17
172 111232050304 MIFTAHUL HIDAYAH Cisurupan 35
173 111232050308 MI Plus Al Husna Tarogong Kidul 9
174 111232050309 MI YPI Al-Ulfah 2 Banyuresmi 10
1 121232050044 MTs Al Hafizh Cikajang 48
2 121232050045 Al-Hidayah Cikajang Cikajang 68
3 121232050046 MTs Al-Qona'ah Cikajang Cikajang 108
4 121232050047 MTs Al-Ittihaad Cikajang Cikajang 67
5 121232050048 MTs Al - Mansyuriyah Cikajang 63
6 121232050049 MTsS.Cikajang Cikajang 294
7 121232050050 MTs Persis Cikajang Cikajang 19
8 121232050055 MTs Alkhoeriyah Cilawu 57
9 121232050056 MTs. Al-Wasiilah Cilawu 112
10 121232050057 MTss Arroja Cilawu 57
11 121232050058 MTs Darul Arqam Putra Cilawu 2
12 121232050059 MTs Darul Arqam Putri Cilawu 2
13 121232050060 MTs. Darunnajah Cilawu 63
14 121232050061 MTs. Miftahul Huda Cilawu 71
15 121232050062 MTs. Al Jumhuriyah Bayongbong 246
16 121232050063 MTs Al-mukhtariyah Bayongbong 196
17 121232050064 MTs Almusthofa Bayongbong 183
18 121232050065 At Tajuliyyah Bayongbong 33
19 121232050066 MTs. Attarbiyah Bayongbong 86
20 121232050067 MTs Hidayatul Faizien Bayongbong 66
21 121232050068 MTs Miftahul Anwar Bayongbong 161
22 121232050069 MTs. Miftahul Falah Bayongbong 22
23 121232050070 MTs. Muhammadiyah Bayongbong Bayongbong 62
24 121232050071  MTs Persis Al-hikmah 194 Bayongbong 30
25 121232050072 MTsS Al-Ikhlas Cisurupan 50
26 121232050073 MTsS At Taqwa Cidatar Cisurupan 119
27 121232050074 MTs. Darul Falah Persis 61 Cisurupan 91
28 121232050075 MTs Darul Huda Cisurupan 127
29 121232050076 MTs Nurulhuda Cisurupan 216
30 121232050077 MTS Persis Pasirjeungjing  Cisurupan 49
31 121232050078 Al Hikmah Samarang 9
32 121232050079 Darutholibin Samarang 25
33 121232050080 MTss. Nurul Huda Cilawu 62
34 121232050081 MTs. Mu'allimin Mu'allimat Garut Kota 27
35 121232050082 MTs Panagan Garut Kota 67
36 121232050083 MTs Persis Garut Garut Kota 49
37 121232050084 MTs. Tjokroaminoto Garut Kota 9
38 121232050085 MTs Al-Irsyad Karangpawitan 46
39 121232050086 MTs Al-Rohmah Karangpawitan 230
40 121232050087 Ar - Rafi  Karangpawitan 26
41 121232050088 Cokroaminoto Karangpawitan Karangpawitan 128
42 121232050089 MTs. Daarul Ulum Karangpawitan 71
43 121232050090 MTs Muhammadiyah Bojot Karangpawitan 24
44 121232050091 MTs. Persis 90 Karangpawitan Karangpawitan 14
45 121232050092 MTs. At-Taqwa Wanaraja Wanaraja 15
46 121232050093 MTs Darussalam Wanaraja 169
47 121232050094 MTs Muhammadiyah Bayubud Wanaraja 85
48 121232050095 MTs. Persis Kudang Wanaraja 36
49 121232050096 MTsS Al Hidayah Sukawening Sukawening 138
50 121232050097 MTs An Najaat Sukawening 80
51 121232050098 MTs. Cokroaminoto Sukawening Sukawening 98
52 121232050099 MTs. Darusyifa Sukawening 22
53 121232050100 MTs Ma'arif Sukawening Sukawening 151
54 121232050101 MTs Maripari Sukawening 114
55 121232050102 MTs Sa Rohmaniyah Sukawening 25
56 121232050103 MTs Al Falah Banyuresmi 28
57 121232050104 MTs Al-Hanafi Banyuresmi 53
58 121232050105 MTs Assalam Banyuresmi Banyuresmi 50
59 121232050106 MTs Baitur Rohmah Muhammadiyah Banyuresmi 33
60 121232050107 MTs Darul Asyiqin Banyuresmi 62
61 121232050108 MTs. Ma'arif Sukakarya Banyuresmi 98
62 121232050109 MTs Persis Lempong Banyuresmi 75
63 121232050110 MTs. Persis Pasirsalam Banyuresmi 23
64 121232050111 MTs. Sa Al Hidayah Banyuresmi 41
65 121232050112 MTs Plus Al - Furqon Leles 62
66 121232050113 MTSs Al-Mu'amalah Leles 73
67 121232050114 MTs. Darul Fitri Leles 184
68 121232050115 MTs.Darul Ihsan Leles 66
69 121232050116 MTs. Persis 160 Leles Leles 26
70 121232050117 MTs. Al-yusufiyah Leuwigoong 55
71 121232050118 MTs Bhakti Muslimin Leuwigoong 45
72 121232050119 MTs. Muhammadiyah Bojong Leuwigoong 102
73 121232050120 MTs Salafiyah Leuwigoong 70
74 121232050121 MTs Al Hidayah Karoya Cibatu 189
75 121232050122 MTs. Al - Hikmah Cibatu 186
76 121232050123 MTs Al-Ijtihad Cibatu Cibatu 28
77 121232050124 MTss Persis Cikarag Cibatu 32
78 121232050125 MTs Al-Hamidiyah Cibiuk 51
79 121232050126 MTs. Al-Jafariyah Cibiuk 43
80 121232050127 MTs. Al-Junaediyah Cibiuk 111
81 121232050128 MTs Muhammadiyah Cibiuk Cibiuk 11
82 121232050129 MTs Daarut-Taqwa Cibatu Kadungora 14
83 121232050130 MTs. Al-Ma'arif Cilageni Kadungora 197
84 121232050131 MTs. Al-Ma'arif 2 Kadungora 59
85 121232050132 MTs. Darulmuta'Aimin Kadungora 128
86 121232050133 MTs. Muhammadiyah Cisaat Kadungora 109
87 121232050134 MTs. Al Hidayah Bl. Limbangan 61
88 121232050135 MTs Al-Furqon Limbangan Bl. Limbangan 97
89 121232050136 MTs As-Syukur Bl. Limbangan 12
90 121232050137 MTs Khusus Ciloa Bl. Limbangan 30
91 121232050138 MTs Muhammadiyah Bl.limbangan Bl. Limbangan 18
92 121232050139 MTsS Sa Al-Baroroh Bl. Limbangan 20
93 121232050140 MTs. Sunan Cipancar Bl. Limbangan 58
94 121232050141 MTs Surabaya Bl. Limbangan 42
95 121232050142 MTs Terpadu Yapinur Bl. Limbangan 15
96 121232050143 MTs Ciwangi Bl. Limbangan 58
97 121232050144 MTs Pulosari Limbangan Bl. Limbangan 172
98 121232050145 MTs. Al-Furqon Selaawi 10
99 121232050146 MTs. Ma'arif Putrajawa Selaawi 39
100 121232050147 Miftahul Falah Selaawi 18
101 121232050148 MTs. Muhammadiyah Bobos Selaawi 55
102 121232050149 MTs. Taufiqush Shadiqin Selaawi 74
103 121232050150 MTs Al-Ulfah Malangbong 138
104 121232050151 MTs Al-Munawwaroh Malangbong 59
105 121232050152 MTs An Nur 1 Malangbong Malangbong 180
106 121232050153 MTs An Nur 2 Malangbong Malangbong 76
107 121232050154 MTs.s An Nur 3 Malangbong 50
108 121232050155 MTs. Inhadul Muta'alimin Malangbong 53
109 121232050156 MTs Ma'arif 1 Malangbong 213
110 121232050157 MTs. Ma'arif Ii Malangbong Malangbong 142
111 121232050158 MTs. Rihadatul Khoeriyah Malangbong 70
112 121232050159 MTs Al-Musaa'adah Malangbong 85
113 121232050163 MTs Al-Fatwa Sukaresmi 76
114 121232050164 MTs Al Qomariyah Sukaresmi 112
115 121232050165 MTs. Atta'awun Sukaresmi 87
116 121232050166 MTs.SA Al-Qudsiyyah Sukaresmi 25
117 121232050167 MTs. Al-Mu'min Pasirwangi 60
118 121232050169 As Sururon Pasirwangi 38
119 121232050170 MTs As-Salam  Pasirwangi 23
120 121232050171 MTs Persis 73 Garogol Pasirwangi 28
121 121232050172 MTs. Raudhotut Thowalib Pasirwangi 54
122 121232050173 MTsS. Cokroaminoto Karangtengah Karangtengah 69
123 121232050174 MTs Karya Pembangunan Kersamanah 75
124 121232050175 MTs Sukamaju Kersamanah 85
125 121232050176 MTs YPI Galmasi Kersamanah 64
126 121232050177 MTs YTI Sukamerang Kersamanah 57
127 121232050178 MTss An-Nashr Tarogong Kaler 132
128 121232050179 MTs. Daruththolibin  Tarogong Kaler 50
129 121232050180 MTs Mathlaul-ulum Tarogong Kaler 84
130 121232050181 Persis 99 Rancabango Tarogong Kaler 8
131 121232050182 MTs. Satu Maret Tarogong Kaler 33
132 121232050183 MTss Al-Musaddadiyah Tarogong Kidul 34
133 121232050184 MTs. Al-Falah Biru Tarogong Kidul 92
134 121232050185 MTs. Izhhaarulhaq Tarogong Kidul 68
135 121232050186 MTs Muhammadiyah Tarogong Tarogong Kidul 100
136 121232050187 MTs. Persis Tarogong Tarogong Kidul 27
137 121232050188 MTs Babussalam Cigedug 34
138 121232050189 MTs Daarut Taqwa Cigedug 63
139 121232050190 MTs Nurul Falah Cigedug 24
140 121232050191 MTs. Al Misbah Sucinaraja 52
141 121232050192 MTs. Persis Sadang Sucinaraja 6
142 121232050193 MTs.muhammadiyah Cihuni Pangatikan 58
143 121232050194 MTs. Persis Pangatikan Pangatikan 20
144 121232050195 MTs. Persis Sukarendah Pangatikan 50
145 121232050196 MTs Ponpes Cipari Pangatikan 69
146 121232050197 MTs Manba`ul Huda Cigedug 28
147 121232050199 MTs At - Taufiq Cisurupan 48
148 121232050200 MTs. Asy-Syamsiah Selaawi 6
149 121232050203 MTs. Manarul Huda Selaawi 30
150 121232050204 MTs Miftahul Ulum Leles 43
151 121232050205 MTs Sa Kamasan Malangbong 42
152 121232050206 MTs Al Mustofaiyah Sukaresmi 28
153 121232050207 Hidaayatuththaalibiin Cisurupan 31
154 121232050209 MTs. Thoriqul Huda Leles 27
155 121232050213 Al-Fatah Assufiah Bl. Limbangan 7
156 121232050217 MTs Al-Marfu'ah Pangatikan 41
157 121232050219 MTs. Miftahul Hidayah Sukaresmi 66
158 121232050220 MTsS Al-Huda Wanaraja 17
159 121232050222 MTs. Al-Qur'an Kudang Bl. Limbangan 7
160 121232050225 MTs Pui Al-mu'maniyah Sucinaraja 48
161 121232050229 MTs Daarut-Taqwa Cibatu Cibatu 51
162 121232050232 MTs. Alkafi Cigedug Cigedug 90
163 121232050235 MTs Ma'arif 3 Malngbong Malangbong 33
164 121232050237 MTss Nurul Falah Sukaresmi 10
165 121232050238 MTs As Sulaeman Karangpawitan 29
166 121232050239 MTs At-ta'alim Cikajang 14
167 121232050240 MTs Puspa Kancana Kadungora 38
168 121232050241 MTs Iqro Leles 11
169 121232050247 Miftahul Ulum Cisurupan 11
170 121232050249 Mts Al Hidayah  Bayongbong 48
171 121232050252 MTs Riyadlul Huda Malangbong 21
172 121232050253 MTsS Ma'arif NU Cilawu Cilawu 31
173 121232050257 MTs Al - Hikmah Paniisan Karangpawitan 32
174 121232050259 Maarif 4 Malangbong Malangbong 22
175 121232050263 MTsS Sirojul Huda Sukawening 10
176 121232050264 MTs Nurul Amin Samarang 17
177 121232050265 MTs Daruttaqwa Arrafi' Cilawu 53
178 121232050266 Muhammadiyah 1 Malangbong Malangbong 8
179 121232050267  MTs. Al-Istiqomah Sukaresmi 5
180 121232050269 MTs Cilawu Cilawu 76
181 121232050271 MTs. YPI Al-Ulfah 2 Leles 13
182 121232050272 MTs YPI Al-Ulfah 3  Sukawening 13
183 121232050274 Mts Nuuru Zamzam Cilawu 6
1 131232050012 MAS Al-Qona'ah Cikajang Cikajang 50
2 131232050013 MA Persis 97 cikajang Cikajang 8
3 131232050017 MA Attarbiyah Bayongbong 29
4 131232050018 MA Hidayatul Faizien Bayongbong 23
5 131232050019 MA Miftahul Anwar Bayongbong 36
6 131232050020 MA DARUL FALAH Cisurupan 67
7 131232050021 MA Nurul Huda Cisurupan 115
8 131232050022 MA Plus Al-Islam Cisurupan 32
9 131232050023 MA. Al-barkah Samarang  Samarang 10
10 131232050024 Al Hikmah Samarang 1
11 131232050025 MA Mu'allimin Mu'allimat Garut Kota 26
12 131232050026 MA Persis Garut Garut Kota 26
13 131232050027 MA Tjokroaminoto Garut Kota 10
14 131232050028 MA Cokroaminoto Karangpawitan  Karangpawitan 27
15 131232050029 MA Daarul Ulum Karangpawitan 19
16 131232050030 MA Muhammadiyah Bojot Karangpawitan 27
17 131232050031 MA An Najaat Sukawening 25
18 131232050032 MA KH Hasan Arief Banyuresmi 53
19 131232050033 MA Persis Lempong Banyuresmi 43
20 131232050034 MAS Al-Mu'amalah Leles 30
21 131232050035 MA Azzakariya Leles 52
22 131232050036 MA YPI Baiturrahman Leles 254
23 131232050037 MA Persis Cibatu Cibatu 39
24 131232050038 Assalafiyah Cibiuk 7
25 131232050039 MA Ma'arif Cilageni Kadungora 69
26 131232050040 MAS. Muhammadiyah "Plus" Cisaat Kadungora 65
27 131232050041 MA YPI Pulosari Bl. Limbangan 50
28 131232050042 MA AL-Hidayah Limbangan Bl. Limbangan 23
29 131232050043 MA Sunan Rahmat Bl. Limbangan 29
30 131232050044 MA Ciwangi Bl. Limbangan 34
31 131232050045 MA Plus Ma'arif Selaawi 18
32 131232050046 MA Al-Barokah Malangbong 49
33 131232050047 MA Al- Munawwaroh Malangbong 19
34 131232050048 MA Al-Ulfah Malangbong 78
35 131232050049 MA Annur Malangbong Malangbong 83
36 131232050050 MA Ma'arif 1 Malangbong Malangbong 106
37 131232050052 MA Fauzaniyyah Sukaresmi 54
38 131232050053 MAS AN-NIDA  Pasirwangi 32
39 131232050054 MA Nurul Islam Pasirwangi 11
40 131232050055 MA Persis 73 Garogol Pasirwangi 22
41 131232050056 MA Yapika Kurnia Kersamanah 54
42 131232050057 MAS YTI Sukamerang Kersamanah 32
43 131232050058 MA An-Nashr Tarogong Kaler 58
44 131232050059 MAS. Mathlaul Ulum Tarogong Kaler 30
45 131232050060 Persis Rancabango Tarogong Kidul 4
46 131232050061 MA Al Musaddadiyah Tarogong Kidul 15
47 131232050062 MA Persis Tarogong Tarogong Kidul 39
48 131232050063 MA. Persis Pangatikan Pangatikan 18
49 131232050064 MA Ponpes Cipari Pangatikan 43
50 131232050066 Ma Al-Musa'adah (Yasmu) Malangbong 27
51 131232050067 MA Plus Al-Ittihaad Cikajang 27
52 131232050070 MA Karya Muda Banyuresmi 29
53 131232050071 MA Izhhaarulhaq Tarogong Kidul 39
54 131232050073 MA. Muhammadiyah Bayongbong Bayongbong 39
55 131232050074 Madrasah Aliyah Panagan Garut Kota 26
56 131232050075 MA Persis Darusyifa Sukawening 8
57 131232050076 MA Al-Qur'an Kudang Bl. Limbangan 13
58 131232050077 MA Al-Barokah Pasirwangi 7
59 131232050078 MA Plus Al-Furqon Bl. Limbangan 38
60 131232050079 MA Muslimin Samarang 23
61 131232050080 MA Al-Qudsiyyah Sukaresmi 12
62 131232050081 MA Al-wasilah Cilawu 43
63 131232050087 MA Plus An-Nur Cilawu Cilawu 26
64 131232050090 MA. Ma'arif 2 Malangbong Malangbong 33
65 131232050091 MA Al Jauhari Karangtengah 28
66 131232050092 DARUL IHSAN Leles 21
67 131232050093 MA Al-Munawwir Cikajang 23
68 131232050094 MA Al-Hanafi Banyuresmi 14
69 131232050096 MAS Arroja Cilawu 16
70 131232050097 MAS Rihadatul Khoeriyah Malangbong 16
71 131232050100 Mas Nurul Falah Cigedug 35
72 131232050102 MA Al-Misbah Sucinaraja 22
73 131232050103 MA Darul Huda Cisurupan 39
74 131232050104 MA Baitur Rohmah Muhammadiyah Banyuresmi 21
75 131232050105 MA Al-Musthofa Bayongbong 52

Tidak ada komentar:

Posting Komentar