Jumat, 25 November 2016

DAFTAR MI YANG BELUM MELAKUKAN UPLOAD ONLINE



Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Bersama ini kami informasikan daftar lembaga  yang belum melakukan Upload Online  EMIS jenjang MI, sehubungan hal tersebut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.      Kepada lembaga dimaksud agar segera melakukan Upload Online dengan tetap memperhatikan kelengkapan data yang diberikan.
2.      Jika terdapat kesulitan atau menemukan masalah dalam proses backup di aplikasi EMIS Desktop silahkan berkoordinasi dengan Operator KKM atau operator madrasah terdekat yang sudah sukses Upload
3.      Jika sampai hari ini masih belum dapat menyelesaikan Aplikasi Desktopnya,maka untuk operator lembaga tersebut wajib mengerjakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut dengan membawa laptop (yang sudah compatible dengan aplikasi desktop) dan kabel rol panjang, pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2016.
4.      Untuk relawan operator yang bersedia membantu ditunggu kehadirannya untuk bersama-sama menyelesaikan EMIS rekan-rekan operator yang belum sukses upload.    
 
NO NSM  NPSN  NAMA MI  KKM
1 111232050109 60708072 MIS Al Hidayah KKM MIN 1 Garut
2 111232050113 60708076 MIS Rohmaniyah KKM MIN 1 Garut
3 111232050127 60707916 MIS Al Khoeriyah KKM MIN 1 Garut
4 111232050133 60707922 MIS Cokroaminoto Cibiuk KKM MIN 1 Garut
5 111232050143 60707858 MIS Al Hidayah KKM MIN 1 Garut
6 111232050148 60707863 MIS Lio KKM MIN 1 Garut
7 111232050149 60707864 MIS Pulosari KKM MIN 1 Garut
8 111232050151 60707866 MIS YAPINUR KKM MIN 1 Garut
9 111232050153 60708004 MIS MI Al-Ulfah KKM MIN 1 Garut
10 111232050182 60707990 MIS Baros 1 KKM MIN 1 Garut
11 111232050210 60708000 MIS Darul Ihsan KKM MIN 1 Garut
12 111232050225 69727105 MIS Maarif As Shidiqiyyah KKM MIN 1 Garut
13 111232050246 69727119 MIS Mutiara Hati KKM MIN 1 Garut
14 111232050251 69727122 MIS Al Barokah Kertajaya KKM MIN 1 Garut
15 111232050264 69727134 MIS Al Muslim KKM MIN 1 Garut
16 111232050287 69854179 MIS MI Kebonjeruk KKM MIN 1 Garut
17 111232050290 69854171 MIS MIS AL-AQSHA KKM MIN 1 Garut
18 111232050310
MIS Raudhatut Ta`lim KKM MIN 1 Garut
19 111232050314
MIS Darul Himayah Zahra KKM MIN 1 Garut
20 111232050002 60708078 MIS Al Hikmah KKM MIN 2 Garut
21 111232050004 60707947 MIS Al Fajar KKM MIN 2 Garut
22 111232050005 60707948 MIS Al Hidayah Bunijaya KKM MIN 2 Garut
23 111232050006 60707949 MIS An Nur KKM MIN 2 Garut
24 111232050008 60707951 MIS Miftahul Khoer KKM MIN 2 Garut
25 111232050099 60707977 MIS Al Khoiriyyah IV KKM MIN 2 Garut
26 111232050100 60707978 MIS Al Khoiriyah I KKM MIN 2 Garut
27 111232050103 60707981 MIS Attarbiyah KKM MIN 2 Garut
28 111232050104 60707982 MIS At-Thahiriyah KKM MIN 2 Garut
29 111232050212 60707954 MIS Nurul Islam 1 KKM MIN 2 Garut
30 111232050222 60707955 MIS Nurul Islam 2 KKM MIN 2 Garut
31 111232050250 60726926 MIS Insan Madani KKM MIN 2 Garut
32 111232050261 69725318 MIS Ar Rifa KKM MIN 2 Garut
33 111232050270 69727143 MIS Asy Syifa KKM MIN 2 Garut
34 111232050277 69854181 MIS Al Azkiya KKM MIN 2 Garut
35 111232050284 69894617 MIS Nurul Falah KKM MIN 2 Garut
36 111232050309 69927579 MIS Ypi Al Ulfah 2 KKM MIN 2 Garut
37 111232050315
MIS Miftahul Hidayah KKM MIN 2 Garut
38 111232050012 60707897 MIS Darul Muttaqin KKM MIN 3 Garut
39 111232050015 60707900 MIS Nurul Falah KKM MIN 3 Garut
40 111232050030 60707932 MIS Al Falah KKM MIN 3 Garut
41 111232050035 60707937 MIS Bahrul Ulum KKM MIN 3 Garut
42 111232050048 60707956 MIS Al Hasanah KKM MIN 3 Garut
43 111232050050 60707958 MIS Ma arif Kartawiah KKM MIN 3 Garut
44 111232050062 60707867 MIS Al Munawaroh KKM MIN 3 Garut
45 111232050064 60707869 MIS Darussalam KKM MIN 3 Garut
46 111232050065 60707870 MIS Nurul Huda KKM MIN 3 Garut
47 111232050066 60707871 MIS Nurul Ikhsan KKM MIN 3 Garut
48 111232050067 60707872 MIS Nurussalam KKM MIN 3 Garut
49 111232050071 60707944 MIS Arroja KKM MIN 3 Garut
50 111232050072 60707945 MIS Cikoneng KKM MIN 3 Garut
51 111232050073 60707946 MIS Dayeuhmanggung KKM MIN 3 Garut
52 111232050227 69755894 MIS Nurul Hikmat KKM MIN 3 Garut
53 111232050228 69727108 MIS Darul Istiqomah KKM MIN 3 Garut
54 111232050232 69727111 MIS Darul Hikmah KKM MIN 3 Garut
55 111232050266 69727137 MIS Nurul Mutaqin KKM MIN 3 Garut
56 111232050267 69727138 MIS Al Ikhlas KKM MIN 3 Garut
57 111232050269 69727140 MIS Darul Munawaroh KKM MIN 3 Garut
58 111232050295 69886330 MIS NU Alfadilah KKM MIN 3 Garut
59 111132050002 60725111 MIN Cinisti KKM MIN 4 Garut
60 111232050011 60707896 MIS Darul Mubtadiin KKM MIN 4 Garut
61 111232050016 60707901 MIS Sabilil Huda KKM MIN 4 Garut
62 111232050022 60708023 MIS Ath Thohariyah KKM MIN 4 Garut
63 111232050028 60708029 MIS Persis 94 Pakenjeng KKM MIN 4 Garut
64 111232050029 60708030 MIS Riadlul Falah KKM MIN 4 Garut
65 111232050074 60707886 MIS Addarojah KKM MIN 4 Garut
66 111232050083 60707895 MIS Nurul Huda KKM MIN 4 Garut
67 111232050172 60708067 MIS Al-Mustofaiyah KKM MIN 4 Garut
68 111232050206 60708032 MIS Nurussalam KKM MIN 4 Garut
69 111232050215 60707931 MIS Darunnajah KKM MIN 4 Garut
70 111232050233 60708034 MIS Yanufa KKM MIN 4 Garut
71 111232050236 60707902 MIS Baldatul Ummah KKM MIN 4 Garut
72 111232050241 60708035 MIS Al-Hikmah KKM MIN 4 Garut
73 111232050242 60726924 MIS Darussalam KKM MIN 4 Garut
74 111232050245 69727117 MIS Miftahul Huda KKM MIN 4 Garut
75 111232050249 60708044 MIS Al-Hasanah KKM MIN 4 Garut
76 111232050262 60708045 MIS Bahrul Ihsan KKM MIN 4 Garut
77 111232050263 60730246 MIS Plus Al-Luqman KKM MIN 4 Garut
78 111232050278 69883381 MIS Miftahussalam KKM MIN 4 Garut
79 111232050280 69881852 MIS Hikmatul Huda KKM MIN 4 Garut
80 111232050294 69854166 MIS Miftahul Jannah Tegalega KKM MIN 4 Garut
81 111232050298 69886332 MIS Nurul Huda KKM MIN 4 Garut
82 111232050303 69894618 MIS Baitul Hikmah KKM MIN 4 Garut
83 111232050252 69727123 MIS Al Hidayah 2 KKM MIN 4 Garut

Tidak ada komentar:

Posting Komentar